GA | Galicia

Acumulado
Contagiados
9.178 0,0%
Fallecidos
619 0,0%

24 horas
15 de Marzo 80
17 de Marzo 47
19 de Marzo 112
20 de Marzo 125
21 de Marzo 161
22 de Marzo 176
23 de Marzo 293
24 de Marzo 207
25 de Marzo 238
26 de Marzo 262
27 de Marzo 407
28 de Marzo 450
29 de Marzo 367
30 de Marzo 584
31 de Marzo 316
1 de Abril 393
2 de Abril 410
3 de Abril 377
4 de Abril 406
5 de Abril 319
6 de Abril 207
7 de Abril 180
8 de Abril 207
9 de Abril 220
10 de Abril 188
11 de Abril 230
12 de Abril 160
13 de Abril 158
14 de Abril 103
15 de Abril 111
16 de Abril 165
17 de Abril 140
18 de Abril 71
19 de Abril 101
20 de Abril 114
21 de Abril 169
22 de Abril 166
23 de Abril 171
24 de Abril 127
25 de Abril 184
26 de Abril 60
27 de Abril 62
28 de Abril 90
29 de Abril 138
1 de Mayo 151
2 de Mayo 54
3 de Mayo 65
4 de Mayo 44
5 de Mayo 40
6 de Mayo 46
7 de Mayo 37
8 de Mayo 50
9 de Mayo 32
10 de Mayo 37
11 de Mayo 27
12 de Mayo 11
13 de Mayo 10
14 de Mayo 16
16 de Mayo -282
17 de Mayo 10
18 de Mayo 5
21 de Mayo 10
22 de Mayo 7
23 de Mayo 14
24 de Mayo 7
25 de Mayo -26
27 de Mayo 5
30 de Mayo 3
Contagiados
3 inf%
15 de Marzo 2
17 de Marzo 1
19 de Marzo 1
20 de Marzo 1
21 de Marzo 4
22 de Marzo 3
23 de Marzo 6
24 de Marzo 2
25 de Marzo 7
26 de Marzo 5
27 de Marzo 11
28 de Marzo 4
29 de Marzo 13
30 de Marzo 6
31 de Marzo 18
1 de Abril 19
2 de Abril 17
3 de Abril 18
4 de Abril 21
5 de Abril 15
6 de Abril 16
7 de Abril 14
8 de Abril 9
9 de Abril 18
10 de Abril 12
11 de Abril 18
12 de Abril 13
13 de Abril 10
14 de Abril 6
15 de Abril 9
16 de Abril 11
17 de Abril 10
18 de Abril 14
19 de Abril 12
20 de Abril 6
21 de Abril 8
22 de Abril 8
23 de Abril 7
24 de Abril 7
25 de Abril 6
26 de Abril 6
27 de Abril 11
28 de Abril 7
29 de Abril 135
1 de Mayo 8
2 de Mayo 2
3 de Mayo 6
4 de Mayo 6
5 de Mayo 4
6 de Mayo 9
7 de Mayo 4
8 de Mayo 2
9 de Mayo 3
10 de Mayo 1
11 de Mayo 1
12 de Mayo 2
13 de Mayo 2
14 de Mayo 4
16 de Mayo 3
17 de Mayo 2
18 de Mayo 1
21 de Mayo 1
22 de Mayo 1
23 de Mayo 1
24 de Mayo 3
25 de Mayo -6
27 de Mayo 1
30 de Mayo 1
Fallecidos
0 nan%
+
15 de Marzo 0
17 de Marzo 0
19 de Marzo 37
20 de Marzo 38
21 de Marzo 30
22 de Marzo 59
23 de Marzo 43
24 de Marzo 68
25 de Marzo 74
26 de Marzo 91
27 de Marzo 54
28 de Marzo 349
29 de Marzo 137
30 de Marzo 104
31 de Marzo 103
1 de Abril 88
2 de Abril 109
3 de Abril 183
4 de Abril 137
5 de Abril 64
6 de Abril 85
7 de Abril 52
8 de Abril 46
9 de Abril 80
10 de Abril 71
11 de Abril 50
12 de Abril 91
13 de Abril 38
14 de Abril 59
15 de Abril 68
16 de Abril 23
17 de Abril 41
18 de Abril 19
19 de Abril 36
20 de Abril 19
21 de Abril 43
22 de Abril 22
23 de Abril 20
24 de Abril 13
25 de Abril 15
26 de Abril 13
27 de Abril 11
28 de Abril 12
29 de Abril -22
1 de Mayo 12
2 de Mayo 10
3 de Mayo 5
4 de Mayo 8
5 de Mayo 10
6 de Mayo 19
7 de Mayo 22
8 de Mayo 24
9 de Mayo 19
10 de Mayo 10
11 de Mayo 16
12 de Mayo 3
13 de Mayo 0
14 de Mayo 10
16 de Mayo -331
17 de Mayo 336
18 de Mayo 8
21 de Mayo 4
22 de Mayo 4
23 de Mayo 5
24 de Mayo 1
25 de Mayo -37
27 de Mayo 0
30 de Mayo 1
HOSPITALIZADOS Variación
2.935 0,00%
15 de Marzo 1
17 de Marzo 0
19 de Marzo 3
20 de Marzo 4
21 de Marzo 10
22 de Marzo 6
23 de Marzo 12
24 de Marzo 8
25 de Marzo 14
26 de Marzo 17
27 de Marzo 12
28 de Marzo 14
29 de Marzo 11
30 de Marzo 11
31 de Marzo 15
1 de Abril 9
2 de Abril 7
3 de Abril 13
4 de Abril 0
5 de Abril -8
6 de Abril 0
7 de Abril -8
8 de Abril -4
9 de Abril -3
10 de Abril -4
11 de Abril -7
12 de Abril -4
13 de Abril -4
14 de Abril -3
15 de Abril -5
16 de Abril -5
17 de Abril -6
18 de Abril -2
19 de Abril -3
20 de Abril -4
21 de Abril -7
22 de Abril -5
23 de Abril -4
24 de Abril -5
25 de Abril 3
26 de Abril -5
27 de Abril -2
28 de Abril -10
29 de Abril 235
1 de Mayo 3
2 de Mayo 0
3 de Mayo 2
4 de Mayo 0
5 de Mayo 2
6 de Mayo 2
7 de Mayo 1
8 de Mayo 1
9 de Mayo 2
10 de Mayo 2
11 de Mayo 1
12 de Mayo 0
13 de Mayo 1
14 de Mayo 0
16 de Mayo -37
17 de Mayo 37
18 de Mayo 0
21 de Mayo 0
22 de Mayo 0
23 de Mayo 1
24 de Mayo 1
25 de Mayo -8
27 de Mayo 1
30 de Mayo 0
UCI Variación
336 0,00%
Evolución diaria
Marzo 1 de Marzo 0 0 0 1 1
2 de Marzo 0 0 0 2 2
3 de Marzo 0 0 0 3 3
4 de Marzo 1 0 0 4 4
5 de Marzo 0 0 0 5 5
6 de Marzo 2 0 0 6 6
7 de Marzo 0 0 0 7 7
8 de Marzo 2 0 0 8 8
9 de Marzo 1 0 0 9 9
10 de Marzo 16 0 0 10 10
11 de Marzo 13 0 0 11 11
12 de Marzo 0 0 0 12 12
13 de Marzo 50 0 0 13 13
14 de Marzo 30 3 0 14 14
S1 15 de Marzo 80 1 2 15 15
16 de Marzo 50 0 0 16 16
17 de Marzo 47 3 1 17 17
27 de Marzo 49 0 0 27 27
19 de Marzo 112 -3 1 19 19
20 de Marzo 125 1 1 20 20
21 de Marzo 161 1 4 21 21
S2 22 de Marzo 176 10 3 22 22
23 de Marzo 293 3 6 23 23
24 de Marzo 207 0 2 24 24
25 de Marzo 238 6 7 25 25
26 de Marzo 262 22 5 26 26
27 de Marzo 407 20 11 27 27
28 de Marzo 450 28 4 28 28
S3 29 de Marzo 367 58 13 29 29
30 de Marzo 584 15 6 30 30
31 de Marzo 316 19 18 31 31
Abril 1 de Abril 393 72 19 1 1
2 de Abril 410 74 17 2 2
3 de Abril 377 102 18 3 3
4 de Abril 406 96 21 4 4
S4 5 de Abril 319 56 15 5 5
6 de Abril 207 23 16 6 6
7 de Abril 180 78 14 7 7
8 de Abril 207 112 9 8 8
9 de Abril 220 110 18 9 9
10 de Abril 188 87 12 10 10
11 de Abril 230 85 18 11 11
S5 12 de Abril 160 61 13 12 12
13 de Abril 158 43 10 13 13
14 de Abril 103 54 6 14 14
15 de Abril 111 58 9 15 15
16 de Abril 165 85 11 16 16
17 de Abril 140 73 10 17 17
18 de Abril 71 92 14 18 18
S6 19 de Abril 101 0 12 19 19
20 de Abril 114 0 6 20 20
21 de Abril 169 40 8 21 21
22 de Abril 166 37 8 22 22
23 de Abril 171 51 7 23 23
24 de Abril 127 54 7 24 24
25 de Abril 184 53 6 25 25
S7 26 de Abril 60 20 6 26 26
27 de Abril 62 13 11 27 27
28 de Abril 90 25 7 28 28
29 de Abril 138 3552 135 29 29
30 de Abril -769 180 0 30 30
M 1 de M 151 243 8 1 1
2 de M 54 165 2 2 2
S8 3 de M 65 94 6 3 3
4 de M 44 159 6 4 4
5 de M 40 0 4 5 5
6 de M 46 -6234 9 6 6
7 de M 37 0 4 7 7
8 de M 50 0 2 8 8
9 de M 32 0 3 9 9
S9 10 de M 37 0 1 10 10
11 de M 27 0 1 11 11
12 de M 11 0 2 12 12
13 de M 10 0 2 13 13
14 de M 16 0 4 14 14
15 de M 6 0 0 15 15
16 de M -282 0 3 16 16
S10 17 de M 10 0 2 17 17
18 de M 5 0 1 18 18
19 de M 2 0 0 19 19
20 de M 9 0 0 20 20
21 de M 10 0 1 21 21
22 de M 7 0 1 22 22
23 de M 14 0 1 23 23
S11 24 de M 7 0 3 24 24
24 de M 0 0 0 24 24
25 de M -26 0 -6 25 25
26 de M 29 0 0 26 26
27 de M 5 0 1 27 27
28 de M 2 0 0 28 28
29 de M 2 0 0 29 29
S12 30 de M 3 0 1 30 30
31 de M -1 0 0 31 31
Junio 1 de Junio 10 0 0 1 1
2 de Junio 1 0 0 2 2
3 de Junio 2 0 0 3 3
4 de Junio 2 0 0 4 4
5 de Junio 12 0 0 5 5
S13 6 de Junio -2 0 0 6 6
7 de Junio 1 0 0 7 7
8 de Junio -4 0 0 8 8
9 de Junio 7 0 0 9 9
10 de Junio 5 0 0 10 10
11 de Junio 1 0 0 11 11
12 de Junio 3 0 0 12 12
S14 13 de Junio 1 0 0 13 13
14 de Junio 1 0 0 14 14
15 de Junio 1 0 0 15 15
16 de Junio 1 0 0 16 16
17 de Junio 3 0 0 17 17
18 de Junio 0 0 0 18 18
19 de Junio 5 0 10 19 19
20 de Junio -2 0 0 20 20
21 de Junio 7 0 0 21 21
22 de Junio 0 0 0 22 22
23 de Junio 1 0 0 23 23
24 de Junio 3 0 0 24 24
25
26
27
Evolución Acumulado
Marzo 1 de Marzo 0 0 0 0 0 0 1 1
2 de Marzo 0 0 0 0 0 0 2 2
3 de Marzo 0 0 0 0 0 0 3 3
4 de Marzo 1 +1 0 0 0 0 4 4
5 de Marzo 1 0 0 0 0 0 5 5
6 de Marzo 3 +2 0 0 0 0 6 6
7 de Marzo 3 0 0 0 0 0 7 7
8 de Marzo 5 +2 0 0 0 0 8 8
9 de Marzo 6 +1 0 0 0 0 9 9
10 de Marzo 22 +16 0 0 0 0 10 10
11 de Marzo 35 +13 0 0 0 0 11 11
12 de Marzo 35 0 0 0 0 0 12 12
13 de Marzo 85 +50 0 0 0 0 13 13
14 de Marzo 115 +30 3 3 0 +0 14 14
S1 15 de Marzo 195 +80 4 +1 2 +2 15 15
16 de Marzo 245 +50 4 0 2 0 16 16
17 de Marzo 292 +47 7 +3 3 +1 17 17
27 de Marzo 341 +49 7 0 3 0 27 27
19 de Marzo 453 +112 4 +-3 4 1 19 19
20 de Marzo 578 +125 5 +1 5 +1 20 20
21 de Marzo 739 +161 6 +1 9 +4 21 21
S2 22 de Marzo 915 +176 16 +10 12 +3 22 22
23 de Marzo 1208 +293 19 +3 18 +6 23 23
24 de Marzo 1415 +207 19 +0 20 2 24 24
25 de Marzo 1653 +238 25 +6 27 +7 25 25
26 de Marzo 1915 +262 47 +22 32 +5 26 26
27 de Marzo 2322 +407 67 +20 43 +11 27 27
28 de Marzo 2772 +450 95 +28 47 +4 28 28
S3 29 de Marzo 3139 +367 153 +58 60 +13 29 29
30 de Marzo 3723 +584 168 +15 66 +6 30 30
31 de Marzo 4039 +316 187 +19 84 +18 31 31
Abril 1 de Abril 4432 +393 259 +72 103 +19 1 1
2 de Abril 4842 +410 333 +74 120 +17 2 2
3 de Abril 5219 +377 435 +102 138 +18 3 3
4 de Abril 5625 +406 531 +96 159 +21 4 4
S4 5 de Abril 5944 +319 587 +56 174 +15 5 5
6 de Abril 6151 +207 610 +23 190 +16 6 6
7 de Abril 6331 +180 688 +78 204 +14 7 7
8 de Abril 6538 +207 800 +112 213 +9 8 8
9 de Abril 6758 +220 910 +110 231 +18 9 9
10 de Abril 6946 +188 997 +87 243 +12 10 10
11 de Abril 7176 +230 1082 +85 261 +18 11 11
S5 12 de Abril 7336 +160 1143 +61 274 +13 12 12
13 de Abril 7494 +158 1186 +43 284 +10 13 13
14 de Abril 7597 +103 1240 +54 290 +6 14 14
15 de Abril 7708 +111 1298 +58 299 +9 15 15
16 de Abril 7873 +165 1383 +85 310 +11 16 16
17 de Abril 8013 +140 1456 +73 320 +10 17 17
18 de Abril 8084 +71 1548 +92 334 +14 18 18
S6 19 de Abril 8185 +101 1548 +0 346 12 19 19
20 de Abril 8299 +114 1548 +0 352 6 20 20
21 de Abril 8468 +169 1588 +40 360 +8 21 21
22 de Abril 8634 +166 1625 +37 368 +8 22 22
23 de Abril 8805 +171 1676 +51 375 +7 23 23
24 de Abril 8932 +127 1730 +54 382 +7 24 24
25 de Abril 9116 +184 1783 +53 388 +6 25 25
S7 26 de Abril 9176 +60 1803 +20 394 +6 26 26
27 de Abril 9238 +62 1816 +13 405 +11 27 27
28 de Abril 9328 +90 1841 +25 412 +7 28 28
29 de Abril 9466 +138 5393 +3552 547 +135 29 29
30 de Abril 8697 -769 5573 180 547 +0 30 30
M 1 de M 8848 +151 5816 +243 555 +8 1 1
2 de M 8902 +54 5981 +165 557 +2 2 2
S8 3 de M 8967 +65 6075 +94 563 +6 3 3
4 de M 9011 +44 6234 +159 569 +6 4 4
5 de M 9051 +40 6234 +0 573 4 5 5
6 de M 9097 +46 0 +-6234 582 9 6 6
7 de M 9134 +37 0 +0 586 4 7 7
8 de M 9184 +50 0 +0 588 2 8 8
9 de M 9216 +32 0 +0 591 3 9 9
S9 10 de M 9253 +37 0 +0 592 1 10 10
11 de M 9280 +27 0 +0 593 1 11 11
12 de M 9291 +11 0 +0 595 2 12 12
13 de M 9301 +10 0 +0 597 2 13 13
14 de M 9317 +16 0 +0 601 4 14 14
15 de M 9323 +6 0 0 601 0 15 15
16 de M 9041 -282 0 +0 604 3 16 16
S10 17 de M 9051 +10 0 +0 606 2 17 17
18 de M 9056 +5 0 +0 607 1 18 18
19 de M 9058 +2 0 0 607 0 19 19
20 de M 9067 +9 0 0 607 0 20 20
21 de M 9077 +10 0 +0 608 1 21 21
22 de M 9084 +7 0 +0 609 1 22 22
23 de M 9098 +14 0 +0 610 1 23 23
S11 24 de M 9105 +7 0 +0 613 3 24 24
24 de M 9105 0 0 0 613 0 24 24
25 de M 9079 -26 0 0 607 -6 25 25
26 de M 9108 +29 0 0 607 0 26 26
27 de M 9113 +5 0 +0 608 1 27 27
28 de M 9115 +2 0 0 608 0 28 28
29 de M 9117 +2 0 0 608 0 29 29
S12 30 de M 9120 +3 0 +0 609 1 30 30
31 de M 9119 -1 0 0 609 0 31 31
Junio 1 de Junio 9129 +10 0 0 609 0 1 1
2 de Junio 9130 +1 0 0 609 0 2 2
3 de Junio 9132 +2 0 0 609 0 3 3
4 de Junio 9134 +2 0 0 609 0 4 4
5 de Junio 9146 +12 0 0 609 0 5 5
S13 6 de Junio 9144 -2 0 0 609 0 6 6
7 de Junio 9145 +1 0 0 609 0 7 7
8 de Junio 9141 -4 0 0 609 0 8 8
9 de Junio 9148 +7 0 0 609 0 9 9
10 de Junio 9153 +5 0 0 609 0 10 10
11 de Junio 9154 +1 0 0 609 0 11 11
12 de Junio 9157 +3 0 0 609 0 12 12
S14 13 de Junio 9158 +1 0 0 609 0 13 13
14 de Junio 9159 +1 0 0 609 0 14 14
15 de Junio 9160 +1 0 0 609 0 15 15
16 de Junio 9161 +1 0 0 609 0 16 16
17 de Junio 9164 +3 0 0 609 0 17 17
18 de Junio 9164 0 0 0 609 0 18 18
19 de Junio 9169 +5 0 +0 619 10 19 19
20 de Junio 9167 -2 0 0 619 0 20 20
21 de Junio 9174 +7 0 0 619 0 21 21
22 de Junio 9174 0 0 0 619 0 22 22
23 de Junio 9175 +1 0 0 619 0 23 23
24 de Junio 9178 +3 0 0 619 0 24 24
25
26
27